PRODUCTS
RAL色卡對照表
RAL 1000米綠黃 | RAL 1001米色,淡黃 | ||
RAL 1002沙黃色 | RAL 1003信號黃 | ||
RAL 1004金黃色 | RAL 1005蜜黃色 | ||
RAL 1006玉米黃 | RAL 1007灰黃色 | ||
RAL 1011 米褐色 | RAL 1012檸檬黃 | ||
RAL 1013近于白色的淺灰 | RAL 1014象牙色 | ||
RAL 1015亮象牙色 | RAL 1016硫磺色 | ||
RAL 1017深黃色 | RAL 1018綠黃色 | ||
RAL 1019米灰色 | RAL 1020橄欖黃 | ||
RAL 1021油菜黃 | RAL 1023交通黃 | ||
RAL 1024赭黃色 | RAL 1027咖喱色 | ||
RAL 1028淺橙黃 | RAL 1032金雀花黃 | ||
RAL 1033大麗花黃 | RAL 1034粉黃色 | ||
RAL 2000黃橙色 | RAL 2001橘紅 | ||
RAL 2002朱紅 | RAL 2003淡橙 | ||
RAL 2004淡橙 | RAL 2008淺紅橙 | ||
RAL 2009交通橙 | RAL 2010 信號橙 | ||
RAL 2011深橙色 | RAL 2012鮭魚橙e | ||
RAL 3000火焰紅 | RAL 3001信號紅 | ||
RAL 3002胭脂紅 | RAL 3003寶石紅 | , | |
RAL 3004紫紅色 | RAL 3005葡萄酒紅 | ||
RAL 3007黑紅色 | RAL3009氧化紅 | ||
RAL 3011紅玄武土色 | RAL 3012米紅色 | ||
RAL 3013番茄紅 | RAL 3014古粉紅色 | ||
RAL 3015淡粉紅色 | RAL 3016珊瑚紅色 | ||
RAL 3017玫瑰色 | RAL 3018草莓紅 | ||
RAL 3020交通紅 | RAL 3022鮭魚粉紅色 | ||
RAL 3027懸鉤子紅色 | RAL 3031戈亞紅色 | ||
RAL 4001丁香紅 | RAL 4002紫紅色 | ||
RAL 4003石南紫 | RAL 4004酒紅紫 | ||
RAL 4005丁香藍(lán) | RAL 4006交通紫 | ||
RAL 4007紫紅藍(lán)色 | RAL 4008信號紫羅蘭 | ||
RAL 4009崧藍(lán)紫色 | RAL 4010電視品紅色 | ||
RAL 5000紫藍(lán)色 | RAL 5001藍(lán)綠色 | ||
RAL 5002群青藍(lán) | RAL 5003藍(lán)寶石藍(lán) | ||
RAL 5004藍(lán)黑色 | RAL 5005信號藍(lán) | ||
RAL 5007亮藍(lán)色 | RAL 5008灰藍(lán)色 | ||
RAL 5009天青藍(lán) | RAL 5010龍膽藍(lán)色 | ||
RAL 5011鋼藍(lán)色 | RAL 5012淡藍(lán)色 | ||
RAL 5013鈷藍(lán)色 | RAL 5014鴿藍(lán)色 | ||
RAL 5015天藍(lán)色 | RAL 5017交通藍(lán) | ||
RAL 5018綠松石藍(lán) | RAL 5019卡布里藍(lán)色 | ||
RAL 5020海藍(lán)色 | RAL 5021不來梅藍(lán)色 | ||
RAL 5022夜藍(lán)色 | RAL 5023冷藍(lán)色 | ||
RAL 5024崧藍(lán)藍(lán)色 | RAL 6000銅銹綠色 | ||
RAL 6001翡翠綠色 | RAL 6002葉綠色 | ||
RAL 6003橄欖綠 | RAL 6004藍(lán)綠色 | ||
RAL 6005苔蘚綠 | RAL 6006橄欖灰綠 | ||
RAL 6007瓶綠 | RAL 6008褐綠 | ||
RAL 6009冷杉綠 | RAL 6010草綠色 | ||
RAL 6011淡橄欖綠 | RAL 6012墨綠色 | ||
RAL 6013蘆葦綠 | RAL 6014橄欖黃 | ||
RAL 6015黑齊墩果色 | RAL 6016綠松石綠色 | ||
RAL 6017五月綠 | RAL 6018黃綠色 | ||
RAL 6019崧藍(lán)綠色 | RAL 6020銘綠色 | ||
RAL 6021淺綠色 | RAL 6022橄欖土褐色 | ||
RAL 6024交通綠 | RAL 6025蕨綠色 | ||
RAL 6026蛋白石綠色 | RAL 6027淺綠色 | ||
RAL 6028松綠色 | RAL 6029薄荷綠 | ||
RAL 6032信號綠 | RAL 6033薄荷綠藍(lán)色 | ||
RAL 6034崧藍(lán)綠松石色 | RAL 7000松鼠灰 | ||
RAL 7001銀灰色 | RAL 7002橄欖灰綠色 | ||
RAL 7003苔蘚綠 | RAL 7004信號灰 | ||
RAL 7005鼠灰色 | RAL 7006米灰色 | ||
RAL 7008土黃灰色 | RAL 7009綠灰色 | ||
RAL 7010油布灰 | RAL 7011鐵灰色 | ||
RAL 7012玄武石灰 | RAL 7013褐灰色 | ||
RAL 7015淺橄欖灰 | RAL 7016煤灰 | ||
RAL 7021黑灰 | RAL 7022暗灰 | ||
RAL 7023混凝土灰 | RAL 7024石墨灰 | ||
RAL 7026花崗灰 | RAL 7030石灰色 | ||
RAL 7031藍(lán)灰色 | RAL 7032卵石灰 | ||
RAL 7033水泥灰 | RAL 7034黃灰色 | ||
RAL 7035淺灰色 | RAL 7036鉑灰色 | ||
RAL 7037土灰色 | RAL 7038瑪瑙灰 | ||
RAL 7039石英灰 | RAL 7040窗灰色 | ||
RAL 7042交通灰A | RAL 7043交通灰B | ||
RAL 7044深銘灰色 | RAL 7045電視灰1 | ||
RAL 7046電視灰2 | RAL 7047電視灰4 | ||
RAL 8000綠褐色 | RAL 8001赭石棕色 | ||
RAL 8002信號褐 | RAL 8003土棕褐色 | ||
RAL 8004銅棕色 | RAL 8007鹿褐色 | ||
RAL 8008橄欖棕色 | RAL 8011深棕色 | ||
RAL 8012紅褐色 | RAL 8014烏賊棕色 | ||
RAL 8015粟棕色 | RAL 8016桃花心木褐 | ||
RAL 8017巧克力棕色 | RAL 8019灰褐色 | ||
RAL 8022黑褐色 | RAL 8023桔黃褐 | ||
RAL 8024米棕色 | RAL 8025淺褐色 | ||
RAL 8028淺灰褐色 | RAL 9001彩黃色 | ||
RAL 9002灰白色 | RAL 9003信號白 | ||
RAL 9004信號黑 | RAL 9005墨黑色 | ||
RAL 9010純白色 | RAL 9011石墨黑 | ||
RAL 9016交通白 | RAL 9017交通黑 | ||
RAL 9018草紙白 | RAL 9006白鋁灰色 | ||
RAL 9007灰鋁色 | 9006 和9007是金屬色 |
注:以上色卡由于顯示器不同稍有偏差,均以實物顏色為準(zhǔn)。